A range of cylinders mounted on forked clevises, welded to the rear, threaded at the rod-end. These cylinders are made to order on short lead times and can be manufactured up to 5m stroke (customer to specify stroke length).
Data given illustrates some standard sizes.
A far wider range is readily available along with bespoke manufacturing options.
All data is given in good faith but without responsibility and may be subject to change without notice, all dimensions in mm.
Can be alterted to suit your exact specifications.
Bore Ø | Rod Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 201 | 20 | 39 | 16 | 35 | 50 | 1/4″BSP | 16.2 | 35 | 40 | 40 | 24 | 16 |
25 | ||||||||||||||
50 | 25 | 225 | 22 | 45 | 20 | 40 | 60 | 3/8″BSP | 28 | 20.25 | 40 | 43 | 30 | 20 |
30 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
60 | 30 | 257 | 25 | 50 | 25 | 45 | 70 | 3/8″BSP | 32 | 25.25 | 50 | 50 | 30 | 25 |
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
63 | 30 | 257 | 25 | 50 | 25 | 45 | 73 | 3/8″BSP | 32 | 25.25 | 50 | 50 | 30 | 25 |
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
70 | 35 | 282 | 30 | 65 | 30 | 50 | 80 | 3/8″BSP | 32 | 30.25 | 60 | 50 | 35 | 30 |
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
80 | 40 | 320 | 35 | 75 | 35 | 55 | 95 | 1/2″BSP | 35 | 35.25 | 76 | 60 | 40 | 35 |
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
100 | 40 | 355 | 40 | 75 | 35 | 55 | 155 | 1/2″BSP | 35 | 35.25 | 70 | 82 | 40 | 35 |
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 |
Bore Ø | Rod Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 201 | 20 | 39 | 16 | 35 | 50 | 1/4″BSP | 16.2 | 35 | 40 | 40 | 24 | 16 |
25 | ||||||||||||||
50 | 25 | 225 | 22 | 45 | 20 | 40 | 60 | 3/8″BSP | 28 | 20.25 | 40 | 43 | 30 | 20 |
30 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
60 | 30 | 257 | 25 | 50 | 25 | 45 | 70 | 3/8″BSP | 32 | 25.25 | 50 | 50 | 30 | 25 |
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
63 | 30 | 257 | 25 | 50 | 25 | 45 | 73 | 3/8″BSP | 32 | 25.25 | 50 | 50 | 30 | 25 |
35 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
70 | 35 | 282 | 30 | 65 | 30 | 50 | 80 | 3/8″BSP | 32 | 30.25 | 60 | 50 | 35 | 30 |
40 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
80 | 40 | 320 | 35 | 75 | 35 | 55 | 95 | 1/2″BSP | 35 | 35.25 | 76 | 60 | 40 | 35 |
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
100 | 40 | 355 | 40 | 75 | 35 | 55 | 155 | 1/2″BSP | 35 | 35.25 | 70 | 82 | 40 | 35 |
50 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
70 |